Кошик
131 відгук
Біла Церква, Київ, Україна
+380 (98) 658-94-15
+380 (99) 278-21-05
Інтернет магазин меблів BTSMEBLI
Кошик

Тридверна шафа купе

Тридверна шафа купе, фото 2
Тридверна шафа купе, фото 3
Тридверна шафа купе, фото 2
Тридверна шафа купе, фото 2
Тридверна шафа купе, фото 3
  • Тридверна шафа купе, фото 2
  • Тридверна шафа купе, фото 3
  • Тридверна шафа купе, фото 4
  • Тридверна шафа купе, фото 5
  • Тридверна шафа купе, фото 6
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
  • Можливі варіанти кольору фасадів.
  • Різні розміри шафи.
  • Можливо, нанесення фотографії або художнього материнства.

Ви можете прорахувати вартість шафи потрібного розміру самостійно або звернутися за допомогою до наших консультантів.

ШАФИ-КУПЕ Серія 2 (600)

Розмір шафи (ш/г/в) Базова ціна шафи-купе Дзеркало Худмат Фото друк Комб 3 ДСП+ дзеркало Комб 4 ДСП+ дзеркало
1800-600-2400 9354 671 787 710 386 341
1900-600-2400 9633 705 832 752 406 352
2000-600-2400 9950 738 874 789 425 368
2100-600-2400 10194 772 916 828 443 384
2200-600-2400 10440 807 951 854 456 396
2300-600-2400 10685 846 995 891 475 408
2400-600-2400 10965 882 1032 932 487 425

 

ШАФИ-КУПЕ Серія 2 (450)

Розмір шафи (ш/г/в) Базова ціна шафи-купе Дзеркало Худмат Фото друк Комб 3 ДСП+ дзеркало Комб 4 ДСП+ дзеркало
1800-450-2400 8480 671 787 710 386 341
1900-450-2400 8722 705 832 752 406 351
2000-450-2400 9005 738 873 789 425 368
2100-450-2400 9227 772 916 828 443 384
2200-450-2400 9447 807 951 852 456 396
2300-450-2400 9670 846 995 893 475 408
2400-450-2400 9939 882 1032 932 487 425

 

ШАФИ-КУПЕ Серія 3 (600)

Розмір шафи (ш/г/в) Базова ціна шафи-купе Дзеркало Худмат Фото друк Комб 3 ДСП+ дзеркало Комб 4 ДСП+ дзеркало
1800-600-2400 9623 671 787 710 386 341
1900-600-2400 9916 705 832 752 406 352
2000-600-2400 10276 738 874 789 425 369
2100-600-2400 10546 772 916 828 443 384

 

ШАФИ-КУПЕ Серія 3 (450)

Розмір шафи (ш/г/в) Базова ціна шафи-купе Дзеркало Худмат Фото друк Комб 3 ДСП+ дзеркало Комб 4 ДСП+ дзеркало
1800-450-2400 8607 671 787 710 386 341
1900-450-2400 8853 705 832 752 406 352
2000-450-2400 9123 738 874 789 425 369
2100-450-2400 9342 772 916 828 443 384

 

ШАФИ-КУПЕ Серія 4 (600)

Розмір шафи (ш/г) Базова ціна шафи-купе Дзеркало Худмат Фото друк Комб 3 ДСП+ дзеркало Комб 4 ДСП+ дзеркало
2200-600-2400 10710 807 951 854 456 396
2300-600-2400 11012 846 995 891 475 410
2400-600-2400 11316 882 1032 932 487 426

 

ШАФИ-КУПЕ Серія 4 (450)

Розмір шафи (ш/г/в) Базова ціна шафи-купе Дзеркало Худмат Фото друк Комб 3 ДСП+ дзеркало Комб 4 ДСП+ дзеркало
2200-450-2400 9564 807 951 854 456 396
2300-450-2400 9798 846 995 891 475 410
2400-450-2400 10078 882 1032 932 487 426

 

ШАФИ-КУПЕ Серія 6 (600)

Розмір шафи (ш/г/в) Базова ціна шафи-купе Дзеркало Худмат Фото друк Комб 3 ДСП+ дзеркало Комб 4 ДСП+ дзеркало
1800-600-2100 8678 611 787 708 386 340
1900-600-2100 8934 639 832 752 405 351
2000-600-2100 9227 669 874 789 426 368
2100-600-2100 9449 700 916 828 442 384
2200-600-2100 9669 730 952 854 456 396
2300-600-2100 9892 764 995 893 475 408
2400-600-2100 10148 797 1030 931 487 426

 

ШАФИ-КУПЕ Серія 6 (450)

Розмір шафи (ш/г/в) Базова ціна шафи-купе Дзеркало Худмат Фото друк Комб 3 ДСП+ дзеркало Комб 4 ДСП+ дзеркало
1800-450-2100 7953 611 787 708 386 340
1900-450-2100 8189 639 832 752 405 351
2000-450-2100 8444 669 874 789 426 368
2100-450-2100 8643 700 916 828 442 384
2200-450-2100 8853 730 952 854 456 396
2300-450-2100 9063 764 995 893 475 408
2400-450-2100 9309 797 1030 931 487 426

 

ШАФИ-КУПЕ Серія 7 (600)

Розмір шафи (ш/г/в) Базова ціна шафи-купе Дзеркало Худмат Фото друк Комб 3 ДСП+ дзеркало Комб 4 ДСП+ дзеркало
1800-600-2100 9401 611 787 710 386 340
1900-600-2100 9564 639 832 752 406 352
2000-600-2100 9762 669 874 789 425 369
2100-600-2100 9892 700 916 828 442 384
2200-600-2100 10020 730 951 854 456 396
2300-600-2100 10148 764 995 891 475 410
2400-600-2100 10313 797 1032 932 487 426

 

ШАФИ-КУПЕ Серія 7 (450)

Розмір шафи (ш/г/в) Базова ціна шафи-купе Дзеркало Худмат Фото друк Комб 3 ДСП+ дзеркало Комб 4 ДСП+ дзеркало
1800-450-2100 8535 611 787 710 386 340
1900-450-2100 8702 639 832 752 406 352
2000-450-2100 8889 669 874 789 425 369
2100-450-2100 9015 700 916 828 442 384
2200-450-2100 9156 730 951 854 456 396
2300-450-2100 9297 764 995 891 475 410
2400-450-2100 9472 797 1032 932 487 426
Основні
ВиробникБМФ
Країна виробникУкраїна
  • Ціна: від 7 960 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner