Кошик
131 відгук
Біла Церква, Київ, Україна
+380 (98) 658-94-15
+380 (99) 278-21-05
Інтернет магазин меблів BTSMEBLI
Кошик

Ніко МДФ

Ніко МДФ, фото 2
Ніко МДФ, фото 3
Ніко МДФ, фото 2
Ніко МДФ, фото 2
Ніко МДФ, фото 3
  • Ніко МДФ, фото 2
  • Ніко МДФ, фото 3
  • Ніко МДФ, фото 4
  • Ніко МДФ, фото 5
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Кухня  "НІКО" по елементно без стільниць

Кухня продається поскційно, можливий набір будь-якого розміру

Кольори по фасадам :

Фасад ДСП : кльон танзао, акація сонома, дуб молочний, дуб арканзас.

Фасад МДФ МАТ:  секвоя, акація сонома, вишня малага тиснена, горіх грецький тиснений, дуб сонтана, дуб англійський

Фасад МДФ ЛАК:  галактика чорна, галактика біла, галактика бордо, галактика помаранчева, зебрано світлий, зебрано темний, білий 

Фасад МДФ СУПЕРМАТ:  охра жовта, стрелиця королівська, рубін гірський, кориця, сапфір східний, балі зелений, блакитна лагуна, попіл.

Фасад МДФ Рамочний (плівка ПВХ): шимо світлий, акація сонома, сосна прованс, капучиио, сафарі, бянка,

венге структурний (темний).

Кольора корпуса: клен танзао, біла аляска, горіх болонья темний.

Варіанти кольорів фасадів та корпусу зазначено в каталозі. Повний каталог можно завантажити за ссилкою https://drive.google.com/file/d/1oCrOKVNXJt5sRAwdqc5f_waeNj0GErkR/view?usp=sharing

№/№ Найменування меблів Розміри м.         шир./ вис./ гл. Фасад ДСП Фасад МДФ Мат Фасад МДФ Лак Фасад МДФ Супермат Фасад МДФ Рамка
1 Шафа нав. 200 ШКН 1093 0,20/0,72/0,32 558 558 558 558 558
2 Шафа нав. 300 ШКН 1094 0,30/0,72/0,32 846 978 1078 1118 1144
3 Шафа нав. 400 ШКН 1094.1 0,40/0,72/0,32 917 1091 1217 1269 1447
4 Шафа нав. 450 ШКН 1094.2 0,45/0,72/0,32 998 1224 1376 1436 1484
5 Шафа нав. 500 ШКН 1094.3 0,50/0,72/0,32 1212 1432 1610 1685 1746
6 Шафа нав. 600 ШКН 1095 0,60/0,72/0,32 1346 1547 1697 1759 1798
7 Шафа нав. 800 ШКН 1095.1 0,80/0,72/0,32 1502 1708 1937 2042 2123
8 Шафа нав. 800 ШКН 1095.1(вітрина) 0,80/0,72/0,32 1755 1942 2205 2279 2431
9 Шафа нав. 800 ШКН 1095.1(вітрина-алюм.) 0,80/0,72/0,32 2493 2493 2493 2493 2493
10 Шафа нав. 600 ШКН 1096 для посуду 0,60/0,72/0,32 1589 1858 2053 2130 2183
11 Шафа нав. 800 ШКН 1096.1 для посуду 0,80/0,72/0,32 1715 2072 2317 2415 2496
12 Шафа нав. 800 ШКН 1096.1 для посуду (вітрина) 0,80/0,72/0,32 2120 2312 2556 2654 2760
13 Шафа нав. 800 ШКН 1096.1 для посуду (вітрина-алюм.) 0,80/0,72/0,32 2860 2860 2860 2860 2860
14 Шафа нав. 600 ШКН 1097(витяжка) 0,60/0,36/0,32 842 978 1076 1116 1144
15 Шафа нав. 800 ШКН 1097.1 (витяжка) 0,80/0,36/0,32 928 1113 1229 1282 1320
16 Шафа нав. 500 ШКН 1098 (витяжка) 0,50/0,40/0,32 867 1015 1124 1164 1202
17 Шафа нав. 600 ШКН 1098.1(витяжка) 0,60/0,40/0,32 1010 1138 1237 1274 1300
18 Шафа нав. кутова 600/600 ШКН 1099 0,60/0,72/0,60 1303 1479 1625 1672 1710
19 Кутове закінчення верх 300/300 ШКН 1100   0,30/0,72/0,30 605 605 605 605 605
20 Шафа нав. 600 ШКН 1101 для посуду 0,60/0,36/0,32 1106 1239 1347 1385 1415
21 Шафа нав. 600 ШКН 1101 для посуду (вітрина) 0,60/0,36/0,32 1244 1352 1414 1431 1471
22 Шафа нав. 600 ШКН 1101 для посуду (вітрина-алюм.) 0,60/0,36/0,32 1534 1534 1534 1534 1534
23 Шафа нав. 800 ШКН 1101.1 для посуду 0,80/0,36/0,32 1191 1367 1508 1552 1590
24 Шафа нав. 800 ШКН 1101.1 для посуду (вітрина) 0,80/0,36/0,32 1346 1486 1591 1627 1673
25 Шафа нав. 800 ШКН 1101.1 для посуду (вітрина-алюм.) 0,80/0,36/0,32 1770 1770 1770 1770 1770
26 Шафа нав. комбі 300 ШКН 1102 0,30/0,72/0,32 1015 1116 1202 1225 1245
27 Шафа нав. комбі 400 ШКН 1102.1 0,40/0,72/0,32 902 1031 1126 1162 1194
28 Шафа нав. комбі 450 ШКН 1102.2 0,45/0,72/0,32 920 1070 1177 1216 1250
29 Шафа нав. комбі 500 ШКН 1102.3 0,50/0,72/0,32 955 1119 1237 1285 1317
30 Шафа нав. комбі 600 ШКН 1103 0,60/0,72/0,32 1146 1343 1483 1539 1582
31 Шафа нав. комбі 800 ШКН 1103.1 0,80/0,72/0,32 1300 1566 1751 1818 1883
32 Шафа нав. комбі 300 ШКН 1104 0,30/0,92/0,32 932 1070 1208 1237 1362
33 Шафа нав. комбі 400 ШКН 1104.1 0,40/0,92/0,32 1063 1239 1367 1421 1460
34 Шафа нав. комбі 450 ШКН 1104.2 0,45/0,92/0,32 1118 1315 1460 1516 1560
35 Шафа нав. комбі 500 ШКН 1104.3 0,50/0,92/0,32 1171 1396 1619 1665 1761
36 Шафа нав. 600 ШКН 1105 0,60/0,92/0,32 1305 1574 1834 1891 1916
37 Шафа нав. 800 ШКН 1105.1 0,80/0,92/0,32 1513 1868 2108 2204 2282
38 Шафа нав. 800 ШКН 1105.1(вітрина) 0,80/0,92/0,32 2065 2193 2283 2436 2531
39 Шафа нав. 800 ШКН 1105.1(вітрина-алюм.) 0,80/0,92/0,32 3147 3147 3147 3147 3147
40 Шафа нав. 600 ШКН 1106 для посуду  0,60/0,92/0,32 1720 1990 2189 2264 2321
41 Шафа нав. 800 ШКН 1106.1 для посуду 0,80/0,92/0,32 1884 2241 2493 2593 2674
42 Шафа нав. 800 ШКН 1106.1 для посуду (вітрина) 0,80/0,92/0,32 2438 2568 2823 2919 2674
43 Шафа нав. 800 ШКН 1106.1 для посуду (вітрина-алюм.) 0,80/0,92/0,32 3523 3523 3523 3523 3523
44 Шафа нав. 200 ШКН 1107 0,20/0,92/0,32 582 582 582 582 582
45 Шафа нав. 300 ШКН 1108 0,30/0,92/0,32 882 1055 1176 1217 1264
46 Шафа нав. 400 ШКН 1108.1 0,40/0,92/0,32 988 1216 1368 1435 1484
47 Шафа нав. 450 ШКН 1108.2 0,45/0,92/0,32 1038 1294 1468 1537 1594
48 Шафа нав. 500 ШКН 1108.3 0,50/0,92/0,32 1078 1367 1557 1635 1697
49 Шафа нав. 600 ШКН 1109 0,60/0,92/0,32 1287 1632 1856 2007 2024
50 Шафа нав. 800 ШКН 1109.1 0,80/0,92/0,32 1484 1944 2243 2369 2476
51 Шафа нав. 800 ШКН 1109.1 (вітрина) 0,60/0,92/0,32 2369 2564 2568 2898 2974
52 Шафа нав. 800 ШКН 1109.1 (вітрина-алюм.) 0,60/0,92/0,32 3079 3079 3079 3079 3079
53 Шафа нав. 600 ШКН 1110 для посуду 0,60/0,92/0,32 1758 2097 2342 2437 2516
54 Шафа нав. 800 ШКН 1110.1 для посуду 0,80/0,92/0,32 1931 2392 2702 2827 2933
55 Шафа нав. 800 ШКН 1110.1 для посуду (вітрина) 0,80/0,92/0,32 2486 2722 2531 3157 2933
56 Шафа нав. 800 ШКН 1110.1 для посуду(вітрина-алюм.) 0,80/0,92/0,32 3573 3573 3573 3573 3573
57 Шафа нав. 500 ШКН 1111 0,50/0,53/0,32 832 993 1113 1156 1194
58 Шафа нав. 600 ШКН 1112 0,60/0,53/0,32 1003 1204 1338 1393 1436
59 Шафа нав. кутова 600/600 ШКН 1099.1 0,60/0,92/0,60 1441 1677 1848 1916 1962
60 Кутове закінчення 300/300 ШКН 1100.1  0,30/0,92/0,30 635 635 635 635 635
61 Тумба 200 СШ 784 0,20/0,82/0,47 580 580 580 580 580
62 Тумба видвижна 200 МР 2987  0,20/0,82/0,47 693 782 847 874 892
63 Тумба 300 СШ 785 0,30/0,82/0,47 836 849 1068 1106 1131
64 Тумба 400 СШ 785.1 0,40/0,82/0,47 912 1088 1216 1267 1305
65 Тумба 450 СШ 785.2 0,45/0,82/0,47 957 1157 1292 1348 1393
66 Тумба 500 СШ 785.3 0,50/0,82/0,47 997 1217 1368 1435 1479
67 Тумба 600 СШ 786 0,60/0,82/0,47 1191 1459 1639 1712 1771
68 Тумба 800 СШ 786.1 0,80/0,82/0,47 1355 1715 1944 2047 2128
69 Тумба з шухлядами 300 СШ 787 0,30/0,82/0,47 1393 1524 1640 1678 1710
70 Тумба з шухлядами 400 СШ 787.1 0,40/0,82/0,47 1516 1688 1838 1886 1924
71 Тумба з шухлядами 600 СШ 788 0,60/0,82/0,47 1586 1849 2048 2115 2178
72 Тумба з шухлядами 800 СШ 788.1 0,80/0,82/0,47 1806 2163 2413 2513 2593
73 Тумба під плиту 600 СШ 789 0,60/0,82/0,54 1250 1292 1355 1365 1376
74 Тумба під мийку 600 ШМ 231 0,60/0,82/0,47 1070 1338 1516 1587 1647
75 Тумба під мийку 800 ШМ 231.1 0,80/0,82/0,47 1202 1559 1786 1884 1962
76 Шафа під мийку ШМ 232 0,88/0,82/0,47 1156 1335 1468 1516 1557
77 Шафа СШ 790 0,88/0,82/0,47 1536 1715 1859 1912 1947
78 Кутове закінчення СШ 791 0,28/0,82/0,55 636 636 636 636 636
79 Тумба з 1 верх. шухлядою 300 СШ 792 0,30/0,82/0,47 1055 1187 1290 1328 1357
80 Тумба з 1 верх. шухлядою 400 СШ 792.1 0,40/0,82/0,47 1144 1323 1453 1504 1541
81 Тумба з 2 верх. шухлядами 600 СШ 793 0,60/0,82/0,47 1736 2004 2203 2277 2339
82 Тумба з 2 верх. шухлядами 800  СШ 793.1 0,80/0,82/0,47 1947 2304 2564 2657 2737
83 Тумба з 1 вех. шухлядою 600 СШ 794 0,60/0,82/0,47 1443 1715 1901 1979 2033
84 Тумба з 1 верх шухлядою 800 СШ 794.1 0,80/0,82/0,47 1649 2004 2251 2345 2427
85 Тумба з нижньою шухлядою 600 СШ 795 0,60/1,07/0,57 1411 1541 1662 1697 1727
86 Тумба кутова 300 СШ 796 0,30/0,82/0,57 953 1121 1244 1290 1328
87 Настольна тумба під дух. 600  МР 2988 0,60/0,62/0,55 721 721 721 721 721
88 Пенал комбі з 2 дв. 600 ШКХ 111 0,60/2,13/0,59 2747 3284 3666 3815 3937
89 Пенал комбі з 4 дв. 600 ШКХ 112 0,60/2,13/0,59 2974 3505 3898 4044 4166
90 Пенал з 2 дв. ШКХ 111.1 0,60/2,13/0,59 2906 3674 4182 4393 4559
91 Пенал з 4 дв. ШКХ 112.1 0,60/2,13/0,59 3170 3935 4448 4653 4823

 

Стільниця (товщина 28ммм, ширина 600м): колір сіль перець 

300мм = 354грн

350мм = 369грн

400мм = 404грн

500мм = 480грн

600мм = 523грн

700мм = 584грн

800мм = 660грн

1000мм =786грн

1200мм = 911грн

1400мм = 1047грн

1600мм = 1163грн

1800мм = 1302грн

Кутове закінчення ліве/праве = 420грн

 

 

 

 

Матеріал виготовлення
ФасадиДСП
  • Ціна: від 5 859 /пог.м

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner